Игровая модель команды: профессиональный подход к анализу
Модель игры команды определяет её поведение в матче, характер атак, структуру обороны и способность адаптироваться к сопернику. Чтобы делать точные ставки, важно анализировать, как команда строит владение мячом, действует в переходных фазах и использует фланги. Команды с продуманной структурой чаще показывают стабильные результаты, что позволяет прогнозировать исходы с высокой точностью. Редкий летний рынок проще оценивать через австралийский футбол учитывая АФЛ, фору, погоду, домашнее поле.
Найдите лучший сайт для ставок с отличным функционалом и быстрыми выплатами. Мы оценили удобство лайв-игры и работу техподдержки.
Особое внимание уделяется взаимодействию линий. Если оборона надёжна и хорошо работает под давлением, команда удерживает темп и может вести матч под своим контролем. Если же защитная структура нестабильна, даже сильная атака не компенсирует возникающие проблемы. Анализируя такие элементы, игрок получает понимание того, какие события вероятнее всего произойдут в течение матча. Перейдите к инструкции по установке fonbet скачать на андроид если нужен клиент Fonbet для Android.
Игровая модель также формирует динамику тоталов. Команды, использующие активные фланги и быстрые переходы, чаще создают большое количество моментов. Коллективы с позиционной атакой играют более стабильно, но менее результативно. Такие различия помогают находить события, где коэффициенты не отражают реальной силы команд.
Календарь: все Live-матчи сегодня
Теннис
Челленджер (М): Бари, Италия, Пары
| 29/09/2026 20:00 | Перин Р. / Шьябази М.-Гадамаури Б. / Сакелларидис Д. |
| 30/09/2026 14:00 | Агостини С. / Форкано Апарисио И.-Овчаренко О. / Венельт К. |
| 30/09/2026 14:00 | Агаменон Ф. / Рикка Г.-Анджелини Л. / Гарберо Ф.Ф. |
| 30/09/2026 14:00 | Бьянки Х.Х. / Пирсон К.-Крумич М. / Мартин А. |
| 30/09/2026 14:00 | Юханссон О. / Шарма А.-Андалоро Ф. / Ужиловский В. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 30/09/2026 04:00 | Филин Н.С.-Майо А. |
| 30/09/2026 03:00 | Козлов С.-Ким Э. |
| 30/09/2026 04:10 | Накасима Б.Н.-Кеннеди Д. |
| 30/09/2026 00:40 | Бигун К.-Смит К. |
| 29/09/2026 20:00 | Перо Р.-Остапенков Д. |
| 29/09/2026 22:20 | Маркондес И.-Фенти А. |
| 29/09/2026 21:10 | Оконкво О.-Штеели Л. |
| 29/09/2026 22:20 | Дитрих Д.-Волф Дж.Дж. |
| 29/09/2026 20:00 | Шелбайх А.-Ту Л. |
| 29/09/2026 21:10 | Бланч Д.-Малони П. |
| 29/09/2026 23:30 | Свайда Т.-Андраде А. |
| 29/09/2026 23:30 | Чан Д.-Смит К. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 30/09/2026 00:00 | Тудорика А.Н.-Палович Л. |
| 30/09/2026 20:00 | Папамаламис Т.-Вайнтрауб Б. |
| 30/09/2026 20:00 | Элиха Навас Г.-Чавес Т. |
| 29/09/2026 21:00 | Стромберг И.-Мелеро Кретцер А. |
| 29/09/2026 21:00 | Янкань В.-Милосавлевич М. |
| 29/09/2026 20:00 | Шлагенхауф Н.-Поертнер Л. |
| 29/09/2026 20:00 | Фрусина А.-Брасвелл Й. |
| 29/09/2026 23:00 | Гонсалес Э.-Ро Х. |
| 29/09/2026 23:00 | Ли Дж.-Монтси Х. |
| 29/09/2026 23:00 | Казаку Д.-Врба Я. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 30/09/2026 19:00 | Долдан З.-Киналли Л. |
| 30/09/2026 19:00 | Мойано Л.-Марука М.М. |
| 30/09/2026 02:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Лассага Дж. |
| 30/09/2026 19:00 | Ларрайя Гуиди С.А.-Уррутиа М.Ф. |
| 29/09/2026 20:00 | Соуза Салазар Н.-Зорнада Э. |
| 29/09/2026 20:00 | Кристобал М.-Гобби Монло А-В. |
| 29/09/2026 21:00 | Мартинес З.А.-Мадрид Рокка М-С. |
| 29/09/2026 22:30 | Да Силва П.-Каррочера М. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 30/09/2026 10:15 | Муто Ш.-Комагата Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Мукунд С.-Ох Ч.Й. |
| 30/09/2026 11:00 | Ванг К.-Чиу Дж. |
| 30/09/2026 11:00 | Эреншнейдер Н.-Масабаяши Т. |
| 30/09/2026 08:00 | Томида Ю.-Хан Ш. |
| 30/09/2026 09:00 | Ван Эрзил Дж.-Бимиш Н. |
| 30/09/2026 08:00 | Жао Л.-Цзинь Ю. |
| 30/09/2026 11:00 | Дембо Дж.-Бекрофт И. |
| 30/09/2026 09:00 | Сусанто А.-Итикава Т. |
| 30/09/2026 11:00 | Така Ю.-Ли В. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис
| 30/09/2026 14:30 | Шазаль М.-Фридрих В. |
| 30/09/2026 14:30 | Эчеверрия Д.-Верверфт Л.Г. |
| 30/09/2026 14:30 | Бранже Л.-Пиатти Р. |
| 30/09/2026 14:30 | Коломбо А.-Лумсден Ю. |
| 30/09/2026 14:30 | Туркер М.Н.-Махлуф М.Н. |
| 29/09/2026 18:38 | Анаватан М.-Малидж М. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 30/09/2026 12:50 | Хозуми Е. / Соррибес Тормо С.-Хуан И. / Кавагути Н. |
| 30/09/2026 10:30 | Егорова Д. / Ибрагимова А.-Грант Т. / Джонс Э. |
UTR (Ж): Итака, США
| 30/09/2026 04:00 | Скалдалай Э.-Джао В. |
| 30/09/2026 02:10 | Сараванан Т.-Барендсе Л. |
| 30/09/2026 04:00 | Кнежкова Н.-Мартинес А. |
| 30/09/2026 02:10 | Рындин М.-Села О. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 29/09/2026 19:23 | Гахов И.-Ифи Н. |
| 29/09/2026 22:00 | Роденас П.-Гутиеррез О.Х. |
| 29/09/2026 19:23 | Фита Хуан С.-Вивес Маркос П. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария
| 30/09/2026 12:30 | Стаматова Ю.-Симион О.Г. |
| 30/09/2026 12:30 | Вюрт Т.-Гадьен Н. |
| 30/09/2026 12:30 | Колева Р.-Велева В. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 30/09/2026 14:00 | Брантмайер Р.-Суон К. |
| 30/09/2026 14:00 | Пигато Л.-Гимбрере Ж. |
| 30/09/2026 14:00 | Павлова К.-Дьюдени А. |
| 30/09/2026 14:00 | Надь А.-Волощук А. |
| 30/09/2026 14:00 | Вернер К.-Веддер Е. |
| 30/09/2026 14:00 | Акли А.-Херцог П. |
| 30/09/2026 14:00 | Бэйнс Н.-Мартинес Вакуеро М. |
ATP: Пекин, Китай
| 01/10/2026 08:00 | Бусе И.-Халис К. |
| 01/10/2026 08:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 01/10/2026 08:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 01/10/2026 08:00 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 01/10/2026 08:00 | Ван Де Зандсхулп Б.-Черундоло Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Сафиуллин Р.-Коболли Ф. |
| 30/09/2026 15:00 | Чжан Ч.-Геа А. |
| 30/09/2026 09:00 | Хачанов К.-Оже-Альяссим Ф. |
| 30/09/2026 17:00 | Борхес Н.-Джокович Н. |
| 30/09/2026 12:15 | Черундоло Х.М.-Юньчаокети Б. |
| 30/09/2026 11:00 | Штруфф Я.Л.-Тиранте Т.А. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 01/10/2026 08:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 30/09/2026 11:30 | Бублик А. / Шан Ц.-Серундоло Ф. / Риндеркнеш А. |
UTR (Ж): Линкольн, США
| 29/09/2026 20:00 | Коу Р.-Оливер Н. |
| 29/09/2026 20:00 | Рогин А.-Рахимхани Н. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания, Пары
| 29/09/2026 20:00 | Арифуллина А. / Сабо Б.-Коромина Болуда А.М. / Гарсия-Патрон Канальс А. |
| 29/09/2026 20:00 | Ансари К. / Милованович Е.-Нгуну М. / Ваграмов А. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 30/09/2026 10:00 | Лозицкая Е. / Сандху Г.К.-Хан К. / Маккензи Н. |
| 30/09/2026 06:00 | Охаси Р. / Утидзима М.-Хосоки Ю. / Сато Х. |
| 30/09/2026 10:00 | Бэрри М. / Ханатани Н.-Аракава Н. / Уэмура М. |
| 01/10/2026 06:00 | Китахара Ю. / Ван И.-Бонд-Скотт К. / Микоска С. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Квалификация
| 29/09/2026 23:00 | Эреа К-А.-Эванс К. |
| 30/09/2026 00:00 | Факих К.-Сахдиева А. |
| 30/09/2026 00:00 | Линцер О.-Ван Импе А. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 30/09/2026 12:30 | Танг С. / Жао З.-Линь Н.Х. / Ян Ц. |
| 30/09/2026 14:00 | Кавати К. / Ямасаки Д.-Чжан М. / Хан С. |
| 30/09/2026 12:30 | Мацуда Р. / Тамм К.-Ван Херзеле Д. / Малащак М. |
| 30/09/2026 12:30 | Томида Ю. / Яманака Т.-Хэ Ц.Ц. / Шан Л. |
| 01/10/2026 08:00 | Итикава Т. / Чон Ё.С.-Бимиш Н. / Ширер М. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 30/09/2026 14:00 | Брокманн Т.Д.-Тран Д. |
| 29/09/2026 20:00 | Ван Ден Брук И.Л.-Лене Э. |
| 29/09/2026 22:30 | Нахимана С.-Кринебуш Х. |
| 29/09/2026 18:51 | Власселаер К.-Фирман А. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 30/09/2026 00:15 | Комано М. / Ренард Э.-Брукс А. / Полинг К. |
| 29/09/2026 21:00 | Хагеман М. / Вельдман К.-Булар Л. / Ярдли С. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 30/09/2026 12:30 | Имамура М. / Тадзима Н.-Рейес-Варела М.А. / Штальдер Р. |
| 30/09/2026 13:40 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Кси З. / Зенг Ю. |
| 30/09/2026 11:20 | Бантиа С. / Рай А.-Мюллер А. / Павлович Л. |
| 30/09/2026 12:30 | Бар-Бирюков П. / Ломакин Г.-Леонг М.В.К. / Сакелларидис С. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 30/09/2026 09:00 | Имер Э.-Атман Т. |
| 30/09/2026 10:10 | Чжу Э.-Лю Х. |
| 30/09/2026 10:10 | Маккейб Д.-Чина Ф. |
| 30/09/2026 09:00 | Беллуччи М.-Мюллер А. |
| 30/09/2026 10:10 | Харрис Л.-Галарно А. |
| 30/09/2026 09:00 | Имамура М.-Бар-Бирюков П. |
| 30/09/2026 11:20 | Ясика О.-Суини Д. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда, Пары
| 30/09/2026 17:00 | Алухас Р. / Бах Ф.-Нефве А. / Шахтер Н. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 30/09/2026 00:00 | Брумм Я.-Акопян Г. |
| 30/09/2026 00:00 | Альварес М.-Брунков Дж. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Квалификация
| 29/09/2026 21:00 | Фарзам М.-Бернард А. |
| 29/09/2026 20:00 | Шелдон М.-Фрадкин Дж. |
| 29/09/2026 20:00 | Месарович М.-Панарин Д. |
| 29/09/2026 21:00 | Либерман Х.-Климас Я. |
| 29/09/2026 20:00 | Коклен Х.-Морено А. |
| 29/09/2026 21:00 | Пек Д.-Мичибата М. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 29/09/2026 20:10 | Хейде Г.-Касанова Э. |
| 29/09/2026 19:00 | Сото М.-Мидон Л. |
| 29/09/2026 21:00 | Фернандес Б.-Дикерсон Р. |
| 29/09/2026 22:30 | Рибейро Э.-Сакамото П. |
| 29/09/2026 21:20 | Перейра Х.-Алвес М. |
| 29/09/2026 21:20 | Ремонди Паготто В.Х.-Боскардин Диас П. |
| 29/09/2026 22:30 | Жусто Г.А.-Ронкаделли Ф. |
| 29/09/2026 21:20 | Андраде Де Силва Л.-Оливьери Д.А. |
| 29/09/2026 19:00 | Мелигени Родригес Алвес Ф.-Зарате К.М. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Пары
| 30/09/2026 17:00 | Ван Вик К. / Корбенайс С.-Хейснам Ш. / Ратхи А. |
| 30/09/2026 17:00 | Дуран Т. / Уакаа А.-Лефевр Р. / Лю Л. |
| 30/09/2026 17:00 | Лумсден Э. / Норти И.-Де Карвалью В. / Эчеверрия Х. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 29/09/2026 19:00 | Гренье Г.-Овербек К.Э. |
| 29/09/2026 19:40 | Санчес-Килес А.-Фернли Я. |
| 29/09/2026 19:15 | Виртанен О.-Перейра Т. |
| 29/09/2026 20:50 | Бутвилас Э.-Гиртс М. |
| 29/09/2026 20:25 | Эчарги М.-Джумхур Д. |
| 29/09/2026 20:10 | Потенца Л.-Монтес Де Ла Торре И. |
| 30/09/2026 16:00 | Маркес Г.-Хорда Санчис Д. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда
| 30/09/2026 14:00 | Денолли К.-Ньюгена Э. |
| 30/09/2026 14:00 | Ванкан М.-Амадике К. |
| 30/09/2026 14:00 | Ван Херк Л.-Эмери К. |
| 30/09/2026 14:00 | Лок Б.-Де Альба Вальдес Р.А. |
| 30/09/2026 14:00 | Шах К.Ш.-Варик К. |
| 30/09/2026 14:00 | Нефви А.-Бекли А. |
| 30/09/2026 14:00 | Венкатараман А.-Груневалд Н. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 29/09/2026 20:30 | Кроули Ф. / Дэниэл Дж.-Макгиффин Т. / Мичич Е. |
| 29/09/2026 21:50 | Аксу А. / Мерт А.-Бертя Э.Р. / Эрджан М. |
| 29/09/2026 19:40 | Приданкина Е. / Тихонова А.-Яценко П. / Карамоко Н. |
| 29/09/2026 19:20 | Дражич М. / Маттель М.-Хрунчакова В. / Шишкова А. |
| 30/09/2026 14:30 | Аранго Э. / Ружич А.-Фальковска В. / Смит А. |
| 30/09/2026 14:30 | Галфи Д. / Вальтерт С.-Морателли А. / Вальдманнова В. |
WTA: Адана, Турция
| 29/09/2026 20:30 | Костович Т.-Ченгиз Б. |
| 30/09/2026 20:00 | Рузич А.-Риера Х. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 30/09/2026 17:00 | Да Силва Фик Г. / Волощук А.-Седлачкова П. / Славикова Э. |
| 29/09/2026 21:15 | Сембранос П. / Ортега Редондо П.-Харви Э. / Исакова П. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 30/09/2026 16:00 | Гертс М. / Прашант Н.В.С.-Донски А. / Печонка Ф. |
| 30/09/2026 16:00 | Реймонд А. / Санчес Л.-Домингес Ж. / Торрес Т. |
| 30/09/2026 16:00 | Барриентос Н. / Валькув Ш.-Пол Дж. / Восел М. |
| 30/09/2026 16:00 | Жекан А. / Келян С.-Джевецкий К. / Матушевский П. |
| 29/09/2026 21:35 | Латинович С / Польжичак М-Лоте Прата В. / Мораис Д. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния, Пары
| 30/09/2026 14:00 | Джинга А.К. / Корейса Э.Г.-Гету Г. / Мельник В. |
| 30/09/2026 14:00 | Пиеляну Р.Т. / Табата Р.-Бреазу В.К. / Бреазу М.Ф. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис
| 30/09/2026 14:30 | Лазаренко М.-Мариани М. |
| 30/09/2026 14:30 | Фонтенель Ч.-Лосциале В. |
| 30/09/2026 14:30 | Хаависто Э.-Воронина К. |
| 30/09/2026 14:30 | Хинохоса Гомес Дж.-Мэлони Э. |
| 30/09/2026 14:30 | Биолай С.-Кройтор К. |
| 30/09/2026 14:30 | Дэниэлс Э.-Босман К. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США.
| 30/09/2026 23:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
| 30/09/2026 01:30 | Пеницкова А.-Урхобо А. |
| 30/09/2026 23:00 | Ма Л.-Ху В. |
| 30/09/2026 01:00 | Роджерс А.-Пейс Ф. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 30/09/2026 01:30 | Мосейжук Д. / Шалми К.А.-Папамаламис Т. / Фрусина А. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 30/09/2026 14:00 | Маштаков Н. / Савано М.-Баттистон А. / Сегетти С. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 30/09/2026 00:00 | Даррох К.-Хатамова Ш. |
Хоккей
Австрия: Высшая Лига
| 30/09/2026 22:30 | Ференцварош-Блэк Уингс Линц |
| 30/09/2026 23:15 | Иннсбрук-Пионирс Ворарльберг |
| 30/09/2026 22:30 | Грац-Пустерталь |
Дания: Метал-Лига
| 30/09/2026 22:30 | Эсбьерг-Фредериксхавн Уайт Хоукс |
| 29/09/2026 23:30 | Рунгстед Сайер Кэпитал-Оденсе |
| 29/09/2026 23:00 | Хернинг Блу Фокс-Херлев Иглс |
Швейцария: Национальная Лига
| 29/09/2026 23:45 | Аджой-Лозанна |
| 29/09/2026 23:45 | Женева-Серветт-Клотен |
| 29/09/2026 23:45 | Амбри Пиотта-Давос |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 30/09/2026 12:00 | Меткие Стрелки-Свирепые Ежи |
| 30/09/2026 13:00 | Ледовые Спартанцы-Стальные Топоры |
| 30/09/2026 10:00 | Стальные Топоры-Меткие Стрелки |
| 30/09/2026 02:00 | Реактивные Аллигаторы-Полярные Киты |
Финляндия: СМ-Лига
| 29/09/2026 21:30 | Ильвес Тампере-Юкурит |
| 30/09/2026 21:30 | Кэрпэт-СайПа |
| 02/10/2026 22:30 | Ассат Пори-Лукко |
Швеция: Элитсерия
| 29/09/2026 23:00 | Шеллефтео-Лулео |
| 29/09/2026 23:00 | Бьёрклёвен-ХВ-71 |
| 29/09/2026 23:00 | Брюнес-Тимро |
Словакия: Экстралига
| 29/09/2026 21:30 | Спишска Нова Вес-Зволен |
| 29/09/2026 21:00 | Попрад-Жилина |
| 29/09/2026 22:00 | Прешов-Дукла Михаловце |
| 02/10/2026 22:00 | Тренчин-Спишска Нова Вес |
| 02/10/2026 22:00 | Липтовски Микулаш-Кошице |
| 02/10/2026 21:30 | Дукла Михаловце-Нитра |
Россия: МХЛ
| 29/09/2026 22:00 | МХК Динамо С-Пб-Академия СКА |
Швеция: Аллсвенскан
| 30/09/2026 23:00 | Лександс-Вастерас |
| 30/09/2026 23:00 | Оскарсхамн-БИК Карлскога |
| 30/09/2026 23:00 | Мора-Нюбру Викингс |
| 30/09/2026 23:00 | Остерсунд-Кальмар |
| 30/09/2026 23:00 | Альмтуна-Седертелье |
Англия: Элит Лига
| 01/10/2026 00:30 | Глазго Клэн-Манчестер Шторм |
Франция: Лига Магнус
| 30/09/2026 00:00 | Руан-Амьен Сомм |
| 30/09/2026 00:30 | Анже Дакс-Брианкон |
| 30/09/2026 00:00 | Гап-Англет Хормади |
| 30/09/2026 00:15 | Гренобль-Сержи-Понтуаз |
| 30/09/2026 00:05 | Шамони-Морзин-Спартиатес де Марсель |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 30/09/2026 23:00 | Ски Элит-Комет |
| 30/09/2026 23:00 | Конгсвингер-Гжовик Маммутс |
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Комета Брно-Млада Болеслав |
| 29/09/2026 22:00 | Оломоуц-Витковице |
| 29/09/2026 21:30 | Млада Болеслав-Пльзень |
| 29/09/2026 22:00 | Маунтфилд-Спарта Прага |
| 29/09/2026 21:30 | Литвинов-Либерец |
| 29/09/2026 22:00 | Пардубице-Мотор Ческе Будеевице |
| 29/09/2026 21:00 | Оцеларжи Тршинец-Кладно |
Беларусь: Экстралига
| 29/09/2026 23:10 | Динамо Молодечно-Металлург Жлобин |
| 29/09/2026 21:30 | Локомотив Орша-Лида |
Германия: Высшая Лига
| 01/10/2026 23:30 | Адлер Мангейм-Изерлон Рустерс |
Швейцария: Суперлига
| 30/09/2026 00:00 | Кур-Базель |
| 29/09/2026 23:45 | Сьерре-Анниверс-Беллинцона Рокетс |
| 29/09/2026 23:45 | Ольтен-Лайонс |
Швеция: Чемпионат (до20)
| 29/09/2026 22:40 | Соллентуна (до20)-Юргорден (до20) |
Чехия: Университетская Лига
| 29/09/2026 23:15 | Академия Пльзень (унив)-Кавальерс Брно (унив) |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 30/09/2026 05:45 | Попов О.-Баранник А. |
| 30/09/2026 07:30 | Пичек П.-Плачек М. |
| 30/09/2026 14:00 | Лукса Ж.-Тот Й. |
| 30/09/2026 02:00 | Кашник С.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 00:30 | Биттнер М.-Капрас К. |
| 30/09/2026 00:00 | Ханел П.-Тайчман И. |
| 30/09/2026 08:00 | Фейтек О.-Бартунек Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Крейчи Р.-Шопф К. |
| 30/09/2026 08:00 | Постелт В.-Дарин К. |
| 30/09/2026 13:00 | Урбанец Р.-Кисельт Я. |
| 30/09/2026 17:00 | Заградка М.-Валес Я. |
| 30/09/2026 01:00 | Тума Д.-Биттнер М. |
| 30/09/2026 17:30 | Колек Д.-Вареча П. |
| 30/09/2026 14:00 | Мареш Э.-Кисельт Я. |
| 30/09/2026 21:00 | Унцайтиг Д.-Голубец И. |
| 30/09/2026 06:00 | Вашков А.-Лопатин С. |
| 30/09/2026 01:30 | Брожик К.-Ведмох М. |
| 30/09/2026 12:30 | Шван Я.-Адамчик В. |
| 30/09/2026 05:00 | Шопф К.-Змуда П. |
| 30/09/2026 22:30 | Унцайтиг Д.-Симечек Як. |
| 30/09/2026 04:15 | Иванов А.-Ильин А. |
| 30/09/2026 06:00 | Змуда П.-Крейчи Р. |
| 30/09/2026 14:00 | Черник Я.-Мутл Д. |
| 30/09/2026 01:00 | Мухоровский В.-Анищенко В. |
| 30/09/2026 01:30 | Салени П.-Кашник С. |
| 30/09/2026 06:00 | Павелка Р.-Постелт В. |
| 30/09/2026 02:30 | Лоуда И.-Салени П. |
| 30/09/2026 01:00 | Разинков Т.-Мошков И. |
| 30/09/2026 14:30 | Урбанец Р.-Валес Я. |
| 30/09/2026 12:00 | Мареш Э.-Урбанец Р. |
| 30/09/2026 17:30 | Мутл Д.-Вацлавик М. |
| 30/09/2026 12:30 | Мутл Д.-Врабец М. |
| 30/09/2026 00:00 | Ведмох М.-Крейчи Р. |
| 30/09/2026 06:30 | Бартунек Р.-Пичек П. |
| 30/09/2026 00:30 | Коволовски М.-Милота Т. |
| 30/09/2026 17:00 | Стах Й.-Сионкала Э. |
| 30/09/2026 17:00 | Новотны Л.-Черник Я. |
| 30/09/2026 00:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 30/09/2026 03:00 | Вашков А.-Шмаков А. |
| 30/09/2026 05:00 | Бартунек Р.-Плачек М. |
| 30/09/2026 07:00 | Крейчи Р.-Дворак В. |
| 30/09/2026 18:30 | Адамчик В.-Скачелик Р. |
| 30/09/2026 00:00 | Кашник С.-Лоуда И. |
| 30/09/2026 18:00 | Постелт Т.-Валес Я. |
| 30/09/2026 07:30 | Плахи И.-Павелка Р. |
| 30/09/2026 18:30 | Новотны Л.-Мутл Д. |
| 30/09/2026 06:00 | Плачек М.-Фейтек О. |
| 30/09/2026 03:45 | Фёдоров А.-Воронцов П. |
| 30/09/2026 06:30 | Дарин К.-Плахи И. |
| 30/09/2026 02:30 | Крейчи Р.-Брожик К. |
| 30/09/2026 16:00 | Вареча П.-Стах Й. |
| 30/09/2026 13:00 | Канак А.-Тот Й. |
| 30/09/2026 00:15 | Помазков А.-Буров С. |
| 30/09/2026 22:00 | Голуб М.-Голубец И. |
| 30/09/2026 14:30 | Мадле Л.-Врабец М. |
| 30/09/2026 00:00 | Ведмох М.-Столфа Я. |
| 30/09/2026 00:15 | Андреев Д.-Пиньковский П. |
| 30/09/2026 00:45 | Буров С.-Тихненко Д. |
| 30/09/2026 17:00 | Сихра М.-Зузанек И. |
| 30/09/2026 00:00 | Земит И.-Арлашов А. |
| 30/09/2026 02:00 | Ведмох М.-Джаната Т. |
| 30/09/2026 03:30 | Лебедев Д.-Лопатин С. |
| 30/09/2026 16:30 | Зузанек И.-Вейвода В. |
| 30/09/2026 01:15 | Алов Р.-Помазков А. |
| 30/09/2026 01:30 | Земит И.-Карюхин А. |
| 30/09/2026 18:30 | Стах Й.-Колек Д. |
| 30/09/2026 01:00 | Столфа Я.-Джаната Т. |
| 30/09/2026 07:00 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 30/09/2026 13:30 | Адамчик В.-Скачелик Р. |
| 30/09/2026 01:30 | Ревай Р.-Джида Я. |
| 30/09/2026 14:30 | Зузанек И.-Регнер М. |
| 30/09/2026 05:00 | Лебедев Д.-Вашков А. |
| 30/09/2026 16:30 | Сионкала Э.-Колек Д. |
| 30/09/2026 12:00 | Вейвода В.-Зузанек И. |
| 30/09/2026 00:00 | Мошков И.-Еремин В. |
| 30/09/2026 00:30 | Еремин В.-Крючков Е. |
| 30/09/2026 05:30 | Дворак В.-Тума Д. |
| 30/09/2026 01:30 | Милота Т.-Ханел П. |
| 30/09/2026 02:30 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 30/09/2026 20:00 | Гросготт И.-Сироха М. |
| 30/09/2026 13:30 | Регнер М.-Вейвода В. |
| 30/09/2026 17:30 | Скачелик Р.-Кабак Й. |
| 30/09/2026 18:30 | Сихра М.-Вейвода В. |
| 30/09/2026 18:00 | Вареча П.-Сионкала Э. |
| 30/09/2026 13:30 | Валес Я.-Мареш Э. |
| 30/09/2026 05:30 | Штеффан Я.-Пичек П. |
| 30/09/2026 17:30 | Мареш Э.-Постелт Т. |
| 30/09/2026 04:15 | Баранник А.-Тарасенков Н. |
| 30/09/2026 01:00 | Крейчи Р.-Джаната Т. |
| 30/09/2026 00:30 | Лавров А.В.-Деркач А. |
| 30/09/2026 04:00 | Дворак В.-Шопф К. |
| 30/09/2026 04:30 | Лопатин С.-Шмаков А. |
| 30/09/2026 08:30 | Плачек М.-Штеффан Я. |
| 30/09/2026 06:45 | Кутузов О.-Илюхин Е. |
| 30/09/2026 01:30 | Кузьмин А.-Лавров А.В. |
| 30/09/2026 07:00 | Фейтек О.-Штеффан Я. |
| 30/09/2026 05:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 30/09/2026 14:00 | Вейвода В.-Сихра М. |
| 30/09/2026 17:00 | Адамчик В.-Вавречка Р. |
| 30/09/2026 00:00 | Змуда П.-Тума Д. |
| 30/09/2026 07:00 | Постелт В.-Прокупек Я. |
| 30/09/2026 05:00 | Дарин К.-Павелка Р. |
| 30/09/2026 01:00 | Лоуда И.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 02:00 | Змуда П.-Биттнер М. |
| 30/09/2026 06:45 | Попов О.-Фёдоров А. |
| 30/09/2026 05:15 | Илюхин Е.-Ильин А. |
| 30/09/2026 12:00 | Черник Я.-Мадле Л. |
| 30/09/2026 00:00 | Джида Я.-Дусек Т. |
| 30/09/2026 18:00 | Вацлавик М.-Черник Я. |
| 30/09/2026 16:30 | Вавречка Р.-Скачелик Р. |
| 30/09/2026 07:30 | Тума Д.-Змуда П. |
| 30/09/2026 01:00 | Деркач А.-Блинов И. |
| 30/09/2026 08:30 | Змуда П.-Дворак В. |
| 30/09/2026 13:30 | Врабец М.-Черник Я. |
| 30/09/2026 18:00 | Кабак Й.-Вавречка Р. |
